Mô tả
Trả lời nhanh, thử liên hệ bên dưới!


| Vitamin B1 (Thiamin Hydrochloride) | Vitamin B1 (thiamineMononitrat) |
| Số CAS: 67-03-8 | Số CAS: 532-43-4 |
| Thông số kỹ thuật:99% bột hoặc dạng hạt DC | Thông số kỹ thuật: 99% bột hoặc dạng hạt DC |
| Tiêu chuẩn: FCC/Thực phẩm/Cấp thức ăn;GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Giấy chứng nhận: ISO,KOSHER,HALAL,HACCP,FDA,GMP | |
| Đóng gói: 25 kg/thùng hoặc thùng. Đậy kín để bảo quản, tránh ánh sáng. | |
Hợp tác xã sản xuất

| Vitamin B1 HCL (Thiamin Hydrochloride) BP USP | |||||
| Mục | thông số kỹ thuật | ||||
| Vẻ bề ngoài | Tinh thể màu trắng hoặc bột tinh thể gần như trắng | ||||
| Nhận biết | (1) nên phản ứng tích cực (2) Phù hợp với phổ IR tham chiếu | ||||
| Sự xuất hiện của giải pháp | Rõ ràng, không mãnh liệt hơn Y7 | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| sunfat | Nhỏ hơn hoặc bằng 300ppm | ||||
| Giới hạn nitrat | Không có vòng màu nâu | ||||
| Nước | Nhỏ hơn hoặc bằng 5.0% | ||||
| Dư lượng khi đánh lửa | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1% | ||||
| Độ hấp thụ của dung dịch | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.025 | ||||
| Dung môi dư | |||||
| Metanol | Ít hơn hoặc bằng0.3% | ||||
| Êtanol | Ít hơn hoặc bằng0.5% | ||||
| Những chất liên quan | |||||
| tạp chất A | Ít hơn hoặc bằng0.15% | ||||
| tạp chất B | Ít hơn hoặc bằng0.3% | ||||
| tạp chất C | Ít hơn hoặc bằng0.15% | ||||
| Bất kỳ tạp chất | Ít hơn hoặc bằng0.1% | ||||
| Tổng tạp chất | Ít hơn hoặc bằng0.5% | ||||
| xét nghiệm | 98.5~101.0% | ||||
| Vitamin B1 Mono (Thiamin Mononitrate) BP | |
| Mục | thông số kỹ thuật |
| Vẻ bề ngoài | Trắng hoặc gần như trắng, bột kết tinh hoặc tinh thể nhỏ, không màu |
| Nhận dạng | A: Sự hấp thụ IR; C: Phản ứng của nitrat |
| Sự xuất hiện của giải pháp | Rõ ràng, không mãnh liệt hơn Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Tổn thất khi sấy | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0% |
| Tro sunfat | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,1% |
| Những chất liên quan | |
| Tạp chất A | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15% |
| Tạp chất B | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6% |
| Tạp chất C | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% |
| Tạp chất không xác định | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,10% |
| Tổng tạp chất | Nhỏ hơn hoặc bằng 1.0% |
| Giới hạn bỏ qua:0.05% | |
| Xét nghiệm (trên cơ sở khô) | 98.0%~101.0% |

| Vitamin A, Beta Carotene và Carotenoid | |
| Vitamin A Acetate tinh khiết 2,8 M IU/G | Bột Vitamin A Palmitate SD 250,000 IU/G CWS |
| Dầu Vitamin A Acetate 2,5 triệu IU/G | Bột Vitamin A Palmitate SD 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin A Acetate 2.0 Triệu IU/G Dầu | Bột Beta Carotene SD 1% CWD |
| Vitamin A Acetate 1.0 Triệu IU/G Dầu | Beta Carotene 10% Beadlet (Loại dạng viên) |
| Vitamin A Acetate dạng hạt 325,000 IU/G CWS (Vi nang) | Beta Carotene 20 % Beadlet (Loại máy tính bảng & CWS) |
| Vitamin A Acetate dạng hạt 500,000 IU/G CWS (Vi nang) | Hạt Lutein 5% |
| Bột Vitamin A Acetate SD 325,000 IU/G CWS | Bột Lutein 5% SD CWD |
| Bột Vitamin A Acetate SD 500,000 IU/G CWS | Hạt Lutein 10% |
| Vitamin A Acetate 500,000 IU/G Loại thức ăn | Bột Lutein 10% SD CWD |
| Dầu Vitamin A Palmitate 1,7 triệu IU/G | Hạt Lycopene 5% |
| Dầu Vitamin A Palmitate 1.0 triệu IU/G (Dầu MCT) | Lycopene 5% SD bột CWD |
| Dầu Vitamin A Palmitate 1.0 triệu IU/G (Dầu thực vật) | Hạt Lycopene 10% |
| Vitamin A Palmitate Granular 250,000 IU/G CWS (Vi nang) | Lycopene 10% SD bột CWD |
| Vitamin A Palmitate Granular 500,000 IU/G CWS (Vi nang) | |
| Vitamin D3 và Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 Triệu IU/G Tinh thể nguyên chất | Vitamin D3 dạng hạt 850,000 IU/G |
| Vitamin D3 1 Triệu IU/G trong dầu ngô | Vitamin D3 vi nang 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 1 Triệu IU/G trong dầu hạt hướng dương | Vitamin D3 500,000 IU/G Cấp thức ăn |
| Vitamin D3 1 Triệu IU/G trong dầu MCT | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Tinh thể 40 triệu IU/G |
| Bột vitamin D3 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 5 triệu IU/G trong dầu ngô |
| Vitamin D3 vi nang 100,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 2 triệu IU/G trong dầu MCT |
| Bột vitamin D3 400,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 triệu IU/G trong dầu ngô |
| Vitamin D3 vi nang 400,000 IU/G CWS (Hạt nhỏ) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) 1 triệu IU/G trong dầu MCT |
| Bột vitamin D3 500,000 IU/G CWS | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Vi nang 850,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 vi nang 500,000 IU/G CWS (Hạt nhỏ) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Vi nang 500,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Fine Granular 100,000 IU/G CWS (Không chứa Gelatin) | Vitamin D2 (Ergocalciferol) Vi nang 100,000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 dạng hạt 100,000 IU/G | |
| Vitamin E | |
| Vitamin E tự nhiên | Vitamin tổng hợp E |
| Dầu Tocopherols hỗn hợp tự nhiên 90% | Dầu DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 96% |
| Dầu Tocopherols hỗn hợp tự nhiên 70% | Dầu DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 98% |
| Bột Tocopherols hỗn hợp tự nhiên 30% | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate sấy phun 50% (CWS) |
| Bột Tocopherols hỗn hợp tự nhiên High Alpha 350 IU/G | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% lớp DC |
| Dầu D-Alpha-Tocopherol 90% 1300 IU/G (Alpha cao) | DL-Alpha-Tocopheryl Acetate 50% cấp thức ăn |
| Dầu D-Alpha-Tocopherol 90% 1100 IU/G (Alpha cao) | |
| Dầu D-Alpha-Tocopherol 70% 1000 IU/G (Alpha cao) | |
| D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1185 IU/G dạng hạt (Loại máy tính bảng) | |
| Bột D-Alpha-Tocopheryl Succinate 1210 IU/G | |
| Bột D-Alpha-Tocopheryl Acetate 700 IU/G (CWS & loại máy tính bảng) | |
| Dầu D-Alpha-Tocopheryl Polyethylene Glycol Succinate Tocotrienol 30% | |
| Dầu Tocotrienol 50% | |
| Tocotrienol 70% dầu Tocotrienol 30% SD bột | |
| Tocotrienol 10% hạt vi nang | |
| Vitamin C | |
| bột | Dạng hạt nén trực tiếp |
| Năng lượng axit ascorbic | Axit ascoricic DC{0}} với tinh bột và Lactose |
| Công suất mịn axit ascoricic (100 lưới) | Axit ascorbic DC{0}} có tinh bột hoặc không có tinh bột |
| Bột siêu mịn axit ascorbic (325 Mesh) | Axit ascorbic DC{0}} có tinh bột hoặc không có tinh bột |
| canxi ascorbate | Canxi Ascorbate DC-97 Không chứa tinh bột |
| Bột mịn canxi ascorbate | Natri Ascorbate DC-99 |
| Natri ascorbat | |
| Niacinamide Ascorbate | |
| Ascorbyl Palmitat | |
| Vật liệu tráng | |
| Axit ascorbic tráng 97% | |
| Axit ascorbic tráng 97% bột mịn | |
| L-Ascorbyl Phosphates (Ổn định C) | |
| BVitamin | |
| bột | Có thể nén trực tiếpdạng hạt |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine Disulfide | Thiamine HCL DC-97 |
| Thiamine Propyl Disulfide Thiamine HCL | Thiamine Mono DC-97 |
| Bột chảy tự do Thiamine Mononitrate Riboflavin | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Phosphate Riboflavin 80 % cấp thức ăn | Niacin dạng hạt DC |
| Bột mịn Niacin (100 Mesh) | Niacinamide dạng hạt DC |
| Bột Siêu Mịn Niacin (200 Mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin dạng hạt (có thể nén trực tiếp) | |
| Bột chảy tự do Niacinamide | |
| Bột Niacinamide | |
| D-Canxi Pantothenate | |
| Bột chảy tự do D-Canxi Pantothenate | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| Bột mịn Pyridoxine HCL (100 Mesh) | |
| Bột tinh thể Pyridoxine HCL (40 Mesh) | |
| Pyridoxal-5-Phốt phát | |
| Axít folic | |
| Axit folic 10% trên DCP Cyanocobalamin | |
| Cyanocobalamin 1% trên DCP | |
| Cyanocobalamin 1% trên Mannitol | |
| Cyanocobalamin 1% trên loại thức ăn tinh bột | |
| Metylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1% trên DCP | |
| Cơ sở Hydroxocobalamin clorua Hydroxocobalamin | |
| Cobamamide % 2f Đồng enzyme Vitamin B12 |
| KhácVitamin | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 % Bột CWS |
| D-Biotin 1% trên DCP Inositol | Co Q 10 20 % Bột CWS |
| Inositol 95% dạng hạt DC | Vitamin K-1 1% trên Dextrin |
| Inositol Hexanicotinate | Vitamin K-1 1% trên Canxi cacbonat |
| Axit Alpha Lipoic | Vitamin K-1 5% trên Dextrin |
| Lớp DC dạng hạt Alpha Lipoic Acid | Vitamin K-1 98% Dầu nguyên chất |
| Co Q 10 Nguyên Chất | Vitamin K-2 |
Hồ sơ công ty

Chú phổ biến: Vitamin B1, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá rẻ, giảm giá, giá thấp, mẫu miễn phí
Một cặp: TNN Natri Benzoat Trung Quốc
Tiếp theo: Giá axit citric chất lượng cao TNN














